

Tank Link | Diameter | Wall Height |
| 10,000-Gallon Water Tanks | 15′ 5″ | 7′ 2″ |
| 15,000-Gallon Water Tanks | 19′ 9″” | 7′ 2″ |
| 20,000-Gallon Water Tanks | 22′ 0″ | 7′ 2″ |
| 30,000-Gallon Water Tanks | 26′ 4″ | 7′ 2″ |
| 40,000-Gallon Water Tanks | 30′ 9″ | 7′ 2″ |
| 50,000-Gallon Water Tanks | 35′ 2″ | 7′ 2″ |
| 65,000-Gallon Water Tanks | 39′ 6″ | 7′ 2″ |
| 100,000-Gallon Water Tanks | 39′ 6″ | 10′ 7″ |





![]()
